Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2017 | 3 | ||
| 2 | 11/02/2017 | 2 | ||
| 3 | 11/02/2017 | 1 | ||
| 4 | 11/02/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

